入札関係
入札結果の公表
令和8年度 八匝水道企業団 入札結果
| No | 入札日 | 工事・業務委託・物品等購入名 | 場所等 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月21日 | 水質検査業務委託 | 匝瑳市飯塚地先外2箇所 | (株)江東微生物研究所 東関東支所 | 1,900,000円 |
| 2 | 4月21日 | 次亜塩素酸ナトリウム購入 | 八日市場配水場及び光配水池 | 大和化成(株) 千葉営業所 | 97円 |
| 3 | 5月26日 | 水道メーター購入 | - | 株式会社ニッコク 東京支店 | 9,185,850円 |
| 4 | 5月26日 | 水道メーター改造修理 | - | 株式会社阪神計器製作所 関東支店 |
335,100円 |
| 5 | 5月26日 | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その1) | 匝瑳市生尾地先外2箇所 | 冨洋設計株式会社 千葉営業所 | 8,410,000円 |
| 6 | 5月26日 | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その2) | 匝瑳市高野地先外3箇所 | 冨洋設計株式会社 千葉営業所 | 9,470,000円 |
| 7 | 5月26日 | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その3) | 匝瑳市椿1007番6地先外2箇所 | 株式会社東朋エンジニアリング 船橋営業所 |
7,450,000円 |
| 8 | 6月11日 | 複写機保守賃貸借 | 匝瑳市生尾10番地 | ㈱千葉測器 | 35,400 円 |
| 9 | 6月11日 | 例規システム賃貸借 | 匝瑳市生尾10番地 | 第一法規㈱ | 23,600円 |
| 10 | 7月10日 | 低地区第1-1工区配水管更新工事 | 匝瑳市椿地先 | 片岡建設㈱ | 68,500,000円 |
| 11 | 7月10日 | 低地区第3-1工区配水管更新工事 | 匝瑳市野手地先 | ㈱畔蒜工務店 | 102,530,000円 |
| 12 | 7月10日 | 高地区第1-1工区配水管更新工事 | 匝瑳市山桑地先 | ㈱プレスト | 109,900,000円 |
| 13 | 7月10日 | 高地区第1-2工区配水管更新工事 | 匝瑳市八日市場イ地先 | 三ツ木建設㈱ | 95,400,000円 |
| 14 | 7月10日 | 高地区第1-3工区配水管更新工事 | 匝瑳市飯倉地先 | ㈱正貴組 | 82,000,000円 |
| 15 | 7月10日 | 高地区第1-4工区配水管更新工事 | 匝瑳市椿地先 | 小原建設㈱ | 78,300,000円 |
| 16 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その1) | 匝瑳市飯高地先外 | ㈱丸二 | 2,600,000円 |
| 17 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その2) | 匝瑳市飯倉台地先外 | 三幸電機 | 2,610,000円 |
| 18 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その3) | 匝瑳市東小笹地先外 | ㈲岩井住宅設備 | 2,300,000円 |
| 19 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その4) | 匝瑳市椿地先外 | ㈱双雲 | 2,600,000円 |
| 20 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その5) | 匝瑳市今泉地先外 | ㈲秋葉設備 | 2,370,000円 |
| 21 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その6) | 横芝光町台地先外 | ㈱野﨑水道 | 1,640,000円 |
| 22 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その7) | 横芝光町宮川地先外 | ダイシン工業㈱ | 1,520,000円 |
| 23 | 7月10日 | 検定満期メーター取替業務委託(その8) | 横芝光町木戸地先外 | ㈲川嶋土木 | 1,630,000円 |
| 24 | 7月16日 | 低地区第2-1工区給水補助管更新工事 | 横芝光町木戸9532番3地先 | ㈲川嶋土木 | 13,800,000円 |
| 25 | 7月16日 | 低地区第2-3工区給水補助管更新工事 | 横芝光町芝崎845番地先 | ㈲川嶋土木 | 4,800,000円 |
| 26 | 8月26日 | 無線局保守調整業務委託 | 匝瑳市生尾10番地 | 三峰無線㈱ 東関東支店 | 237,600円 |
| 27 | 8月26日 | 八匝水道企業団庁舎等警備業務委託 | 匝瑳市生尾10番地 | 千葉ビル管理㈱ | 540,000円 |












